Ada Dorong Reshuffle, Siapa Menteri Paling Puas di Mata Publik? Ini Hasil Survei Poltracking
Presiden RI, Prabowo Subianto. Foto: Setpres
MerahPutih.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia mencatat bahwa mayoritas publik menilai Presiden Prabowo Subianto perlu kembali melakukan perombakan kabinet. Survei yang digelar pada 3–10 Oktober 2025 itu melibatkan 1.220 responden dengan metode multistage random sampling.
Hasilnya, 37,9 persen responden berpendapat reshuffle kabinet perlu dilakukan, sementara 26,4 persen menilai tidak perlu.
“37,9 persen mengatakan perlu reshuffle lagi dan yang mengatakan menilai tidak perlu 26,4 persen,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam konferensi pers Minggu (19/10/2025).
Survei Poltracking: 37,9 Persen Publik Dorong Perombakan Kabinet
Hanta menjelaskan, dorongan publik agar Presiden melakukan perombakan kabinet didasari sejumlah alasan. Faktor yang paling dominan adalah kinerja menteri yang dianggap belum memuaskan, disusul penyalahgunaan jabatan (54,6 persen), ketidaksesuaian antara menteri dan kementerian yang dipimpin (6,2 persen), rangkapan jabatan sebagai ketua umum partai (6 persen), serta minimnya interaksi langsung dengan masyarakat (5,9 persen).
“Faktor kinerja menteri yang kurang memuaskan ini menjadi faktor yang paling determinan ketika ingin melakukan reshuffle kabinet, kenapa diperlukan pergantian, karena faktor kinerja, bukan faktor kasus hukum dan sebagainya,” tutur Hanta.
Kinerja Menteri: Menag dan Menpora Paling Puaskan Publik

Dalam evaluasi terhadap para pembantu presiden di Kabinet Merah Putih, Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan publik mencapai 65,7 persen.
Di posisi berikutnya terdapat Erick Thohir (Menpora) dengan 63,5 persen, Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu) 61,2 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) 61,0 persen, serta Agus Subiyanto (Panglima TNI) 60,2 persen.
Sementara itu, mayoritas menteri lainnya mendapat tingkat kepuasan di bawah 60 persen.
Berikut sebagian hasil survei yang dirinci Poltracking:
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Menteri di Kabinet Merah Putih
| Nama | Jabatan | Sangat Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Sangat Tidak Puas | TT/TJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasaruddin Umar | Menag | 10.8% | 54.9% | 8.7% | 0.4% | 25.2% |
| Erick Thohir | Menpora | 10.2% | 53.3% | 12.3% | 1.2% | 23.0% |
| Purbaya Yudhi Sadewa | Menkeu | 11.0% | 50.2% | 10.8% | 0.6% | 27.4% |
| Agus Harimurti Yudhoyono | Menko IPK | 5.9% | 55.1% | 12.0% | 0.7% | 26.3% |
| Agus Subiyanto | Panglima TNI | 4.4% | 55.8% | 8.9% | 1.2% | 29.7% |
| Budi Gunadi Sadikin | Menkes | 4.1% | 54.2% | 11.8% | 0.7% | 29.2% |
| Teddy Indra Wijaya | Seskab | 7.1% | 51.0% | 11.7% | 0.7% | 29.5% |
| Zulkifli Hasan | Menko Pangan | 2.0% | 54.2% | 14.0% | 2.1% | 27.7% |
| ST Burhanuddin | Jaksa Agung | 6.0% | 50.2% | 10.5% | 1.0% | 32.3% |
| Maruarar Sirait | Menpera | 3.5% | 52.7% | 10.8% | 0.6% | 32.4% |
| Abdul Muhaimin Iskandar | Menko PM | 2.4% | 53.6% | 14.6% | 1.1% | 28.1% |
| Abdul Mu’ti | Mendidkasmen | 4.6% | 51.6% | 12.6% | 0.9% | 30.3% |
| Andi Amran Sulaiman | Mentan | 6.9% | 48.4% | 14.6% | 1.1% | 29.0% |
| Sjafrie Sjamsoeddin | Menhan | 2.4% | 52.8% | 10.4% | 0.8% | 33.6% |
| Yusril Ihza Mahendra | Menko HHI | 3.8% | 50.1% | 14.0% | 0.8% | 33.6% |
| Sugiono | Menlu | 5.1% | 48.8% | 10.7% | 0.4% | 35.0% |
| Pratikno | Menko PMK | 2.5% | 50.7% | 10.9% | 0.2% | 35.7% |
| Saifullah Yusuf | Mensos | 2.1% | 50.6% | 12.8% | 0.5% | 34.0% |
| Muhammad Tito Karnavian | Mendagri | 1.4% | 50.9% | 14.0% | 1.3% | 32.4% |
| Brian Yuliarto | Mendikti | 4.0% | 48.3% | 10.8% | 0.8% | 36.1% |
| Fadli Zon | Menbud | 2.1% | 49.4% | 13.1% | 2.3% | 33.1% |
| Maman Abdurrahman | Menteri UMKM | 2.0% | 49.0% | 12.8% | 0.8% | 35.4% |
| Widiyanti Putri | Menpar | 1.9% | 48.8% | 12.1% | 1.1% | 36.1% |
| Meutya Viada Hafid | Menkodmigi | 2.0% | 48.7% | 13.3% | 0.8% | 35.2% |
| Prasetyo Hadi | Mensetneg | 3.0% | 47.4% | 12.6% | 0.2% | 36.8% |
| Hanif Faisol Nurofiq | Menteri LH/BPLH | 1.9% | 48.4% | 12.7% | 0.6% | 36.4% |
| Sakti Wahyu Trenggono | Menteri KP | 1.3% | 48.9% | 12.7% | 0.7% | 36.4% |
| Nusron Wahid | Menteri ATR/BPN | 2.2% | 47.8% | 14.4% | 1.1% | 34.5% |
| Rachmat Pambudy | Menteri PPN/Bappenas | 2.6% | 47.3% | 12.4% | 0.9% | 36.8% |
| Arifatul Choiril Fauzi | Menteri PPPA | 2.2% | 47.7% | 11.4% | 0.5% | 38.2% |
| Listyo Sigit Prabowo | Kapolri | 3.0% | 46.8% | 20.8% | 6.5% | 22.9% |
| Budi Santoso | Mendag | 1.9% | 47.7% | 15.5% | 0.6% | 34.3% |
| Teuku Riefky Harsya | Menparekraf/BEKRAF | 1.3% | 48.0% | 14.0% | 0.8% | 35.9% |
| Ferry Juliantono | Menkop | 2.0% | 47.2% | 13.4% | 0.8% | 36.6% |
| Rini Widyantini | Menteri PANRB | 2.3% | 46.6% | 13.1% | 0.5% | 37.5% |
| Wihaji | Menteri PPKB/BKKBN | 1.3% | 47.5% | 11.7% | 0.7% | 38.8% |
| M. Iftitah Sulaiman Suryanagara | Mentrans | 2.5% | 46.2% | 12.6% | 0.3% | 38.4% |
| Dudy Purwagandhi | Menhub | 1.8% | 46.8% | 13.1% | 0.8% | 37.5% |
| Airlangga Hartarto | Menko Perekonomian | 2.4% | 46.2% | 21.2% | 1.6% | 28.6% |
| Mukhtarudin | Menteri PPMI/BP2MI | 1.8% | 46.7% | 13.5% | 0.8% | 37.2% |
| Supratman Andi Agtas | Menkum | 2.6% | 45.8% | 15.2% | 0.8% | 35.6% |
| Mochamad Irfan Yusuf | Menhajum | 2.4% | 46.0% | 13.6% | 2.0% | 36.0% |
| Djamari Chaniago | Menko Polkam | 1.3% | 46.7% | 14.1% | 1.3% | 36.6% |
| Yandri Susanto | Mendesa PDTT | 2.0% | 45.8% | 14.0% | 1.4% | 36.8% |
| Rosan Perkasa Roeslani | Menteri Investasi | 2.1% | 45.6% | 13.0% | 1.2% | 38.1% |
| Dody Hanggodo | Menteri PUPR | 1.6% | 46.1% | 14.8% | 1.3% | 36.2% |
| Raja Juli Antoni | Menhut | 1.7% | 45.9% | 14.5% | 0.9% | 37.0% |
| Agus Andrianto | Menimpras | 0.9% | 45.8% | 14.7% | 0.5% | 38.1% |
| Agus Gumiwang Kartasasmita | Menperin | 0.5% | 45.4% | 15.7% | 0.6% | 37.8% |
| Bahlil Lahadalia | Menteri ESDM | 1.1% | 44.4% | 19.1% | 4.3% | 31.1% |
| Yassierli | Menaker | 2.2% | 43.0% | 18.3% | 1.5% | 35.0% |
| Natalius Pigai | MenHAM | 1.6% | 43.4% | 16.2% | 5.5% | 33.3% |
Bagikan
ImanK
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Tak Tetapkan Status ‘Bencana Nasional’ di Sumatra karena Bukan Bagian dari Wilayah Jawa
Momen Presiden Prabowo Subianto Kunjungi Warga Posko Pengungsian di Aceh Tenggara
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Presiden Prabowo Pastikan Pasokan Listrik dan BBM di Sumatra Utara Segera Pulih
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Bantuan Sembako Selain Uang untuk Membeli Perlengkapan Sekolah
Prabowo Minta Percepatan Pembangunan Jembatan Penyeberangan untuk Pelajar di Daerah
Momen Akrab Presiden Prabowo Subianto Menerima Kunjungan Ratu Maxima di Istana Merdeka
Prabowo Subianto Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Tenang dan Mampu Bertahan dari Gempuran Perang Dagang
Ketika Video Anak Sekolah Menyeberangi Sungai Bikin Presiden Prabowo Batalkan Janji Libur Akhir Pekan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Duit Rp 50 Juta untuk Masyarakat yang Butuh Bantuan Jelang Akhir Tahun