Harga Emas Hari Ini 12 November 2025: Perbandingan UBS, Galeri24, dan Antam Terbaru
Ilustrasi investasi emas. Foto Freepik
MerahPutih.com - Harga emas Rabu, 12 November 2025, menunjukkan pergerakan yang relatif stabil di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi dolar AS.
Tiga merek logam mulia populer di Indonesia Antam, UBS, dan Galeri24 mencatat harga berbeda meski selisihnya tipis di berbagai ukuran.
Harga di bawah ini adalah harga dasar (belum termasuk pajak PPh 0,25%) dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Harga Emas Hari Ini
Baca juga:
Harga Emas Hari Ini, 12 November 2025: Galeri24 dan UBS Kompak Meroket
1. Harga Emas Antam
| Berat | Harga Emas Antam |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.233.500 |
| 1 gram | Rp2.367.000 |
| 2 gram | Rp4.674.000 |
| 3 gram | Rp6.986.000 |
| 5 gram | Rp11.610.000 |
| 10 gram | Rp23.165.000 |
| 25 gram | Rp57.787.000 |
| 50 gram | Rp115.495.000 |
| 100 gram | Rp230.912.000 |
| 250 gram | Rp577.015.000 |
| 500 gram | Rp1.153.820.000 |
| 1.000 gram | Rp2.307.600.000 |
2. Harga Emas UBS
| Berat | Harga Emas UBS |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.315.000 |
| 1 gram | Rp2.432.000 |
| 2 gram | Rp4.826.000 |
| 5 gram | Rp11.926.000 |
| 10 gram | Rp23.726.000 |
| 25 gram | Rp59.199.000 |
| 50 gram | Rp118.154.000 |
| 100 gram | Rp236.216.000 |
| 250 gram | Rp590.366.000 |
| 500 gram | Rp1.179.345.000 |
3. Harga Emas Galeri24
Baca juga:
Tren Investasi Emas di Kalangan Gen Z Makin Naik, Aman dan Mudah Diakses
| Berat | Harga Emas Galeri24 |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.270.000 |
| 1 gram | Rp2.422.000 |
| 2 gram | Rp4.772.000 |
| 5 gram | Rp11.841.000 |
| 10 gram | Rp23.620.000 |
| 25 gram | Rp58.904.000 |
| 50 gram | Rp117.716.000 |
| 100 gram | Rp235.315.000 |
| 250 gram | Rp584.547.000 |
| 500 gram | Rp1.169.092.000 |
| 1.000 gram | Rp2.338.183.000 |
4. Perbandingan Harga Emas Hari Ini (Antam, UBS, Galeri24)
Berikut tabel perbandingan harga emas berdasarkan berat dan produsen untuk memudahkan pembaca dalam menentukan pilihan investasi:
Baca juga:
Harga Emas Hari Ini, 11 November 2025: Galeri24 dan UBS Kompak Meroket
| Berat | Antam | UBS | Galeri24 |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.233.500 | Rp1.315.000 | Rp1.270.000 |
| 1 gram | Rp2.367.000 | Rp2.432.000 | Rp2.422.000 |
| 2 gram | Rp4.674.000 | Rp4.826.000 | Rp4.772.000 |
| 5 gram | Rp11.610.000 | Rp11.926.000 | Rp11.841.000 |
| 10 gram | Rp23.165.000 | Rp23.726.000 | Rp23.620.000 |
| 25 gram | Rp57.787.000 | Rp59.199.000 | Rp58.904.000 |
| 50 gram | Rp115.495.000 | Rp118.154.000 | Rp117.716.000 |
| 100 gram | Rp230.912.000 | Rp236.216.000 | Rp235.315.000 |
| 250 gram | Rp577.015.000 | Rp590.366.000 | Rp584.547.000 |
| 500 gram | Rp1.153.820.000 | Rp1.179.345.000 | Rp1.169.092.000 |
| 1.000 gram | Rp2.307.600.000 | — | Rp2.338.183.000 |
Sebagai catatan, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, setiap transaksi jual beli emas batangan dikenakan potongan pajak.
Untuk penjualan kembali (buyback) emas ke pihak Antam dengan nilai transaksi di atas Rp10 juta, akan dikenai PPh Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 3% bagi penjual yang tidak memiliki NPWP.
Baca juga:
13 November Memperingati Hari Apa? Dari Tragedi Semanggi I hingga Eddie Guerrero Berpulang
Potongan pajak ini langsung diterapkan pada total nilai transaksi buyback, sehingga jumlah yang diterima penjual sudah bersih setelah dikurangi pajak.
Sementara itu, pada transaksi pembelian emas batangan, aturan yang sama juga berlaku. Pembeli emas akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% jika memiliki NPWP, dan 0,9% bagi pembeli tanpa NPWP.
Setiap transaksi pembelian disertai dengan bukti potong pajak resmi, yang menjadi tanda bahwa kewajiban PPh 22 atas pembelian emas telah dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku.
Bagikan
ImanK
Berita Terkait
Harga Emas Hari Ini 12 November 2025: Perbandingan UBS, Galeri24, dan Antam Terbaru
Harga Emas Hari Ini, 12 November 2025: Galeri24 dan UBS Kompak Meroket
Harga Emas Hari Ini, 11 November 2025: Galeri24 dan UBS Kompak Meroket
Harga Emas Hari Ini, 10 November 2025: Galeri24 dan UBS Mana yang Paling Murah?
Harga Emas Hari Ini, 7 November 2025: Galeri24 dan UBS Mana yang Paling Murah?
Harga Emas Hari Ini 6 November 2025: Antam Naik, UBS dan Galeri24 Kompak Turun
Harga Emas Perhiasan Picu Lonjakan Inflasi RI, Tertinggi dalam 26 Bulan
Harga Emas Hari Ini 31 Oktober 2025: Perbandingan Lengkap UBS, dan Galeri24
Perbandingan Harga Emas Terbaru 28 Oktober 2025: UBS dan Galeri24 Sama-Sama Merosot
Perbandingan Harga Emas Terbaru 28 Oktober 2025: Antam, UBS, dan Galeri24