Merahputih.com - Harga Emas dari tiga jenama, UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun pada Rabu (3/6) berdasarkan laman resmi Pegagaian.
Adapun harga tiga jenama emas di Pegadaian pada Selasa (2/6) yakni UBS Rp2.844.000, Antam Rp2.911.000, dan Galeri24 Rp2.791.000 pe gram.
Baca juga:
Kini harga UBS di Rp2.831.000, Antam Rp2.885.000, dan Galeri24 Rp2.769.000 per gram. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Baca juga:
Sementara harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Harga Emas 3 Mei 2026
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.452.000 | Rp 1.495.000 | Rp 1.530.000 |
| 1 gram | Rp 2.769.000 | Rp 2.885.000 | Rp 2.831.000 |
| 2 gram | Rp 5.470.000 | Rp 5.708.000 | Rp 5.616.000 |
| 3 gram | - | Rp 8.536.000 | - |
| 5 gram | Rp 13.576.000 | Rp 14.191.000 | Rp 13.879.000 |
| 10 gram | Rp 27.078.000 | Rp 28.325.000 | Rp 27.613.000 |
| 25 gram | Rp 67.332.000 | Rp 70.681.000 | Rp 68.896.000 |
| 50 gram | Rp 134.556.000 | Rp 141.279.000 | Rp 137.507.000 |
| 100 gram | Rp 268.979.000 | Rp 282.477.000 | Rp 274.907.000 |
| 250 gram | Rp 670.795.000 | - | Rp 687.064.000 |
| 500 gram | Rp 1.341.590.000 | - | Rp 1.372.514.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.683.179.000 | - | - |

