Daftar Kereta Api Tambahan Saat Libur Nataru, Banyak Opsi Jadwal Pergi dan Pulang
KAI beri diskon tiket kereta api mulai Rp 80.000. Foto: KAI Daop 1 Jakarta.
MerahPutih.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan sejumlah Kereta Api Tambahan pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026 (Nataru).
Penambahan perjalanan ini ditujukan untuk memberikan lebih banyak pilihan jadwal, memperluas kapasitas, serta sebagai langkah antisipasi lonjakan penumpang yang setiap tahun meningkat signifikan. .
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan liburan dan mudik akhir tahun menjadi dasar penambahan layanan KA jarak jauh.
Sejak awal Desember, sejumlah relasi favorit mulai mencatat peningkatan okupansi yang konsisten, terutama tujuan Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, dan Bandung.
Baca juga:
Mudik Nataru 2026 Jadi Lebih Lancar, tak Ada Lagi Antrean saat Boarding Kereta Api!
"KAI menghadirkan kereta api tambahan pada berbagai relasi utama, dengan jadwal keberangkatan mulai 17 hingga 31 Desember 2025," katanya.
Operasional KA Tambahan ini selaras dengan program pemerintah dalam penguatan konektivitas transportasi publik, pengurangan kemacetan jalan raya, serta upaya penurunan emisi dari sektor transportasi.
KAI terus mendukung pergerakan masyarakat menggunakan moda yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.
Untuk masa Angkutan Nataru 2025/2026, berikut daftar lengkap Kereta Api Tambahan beserta relasi dan jadwalnya:
Tanggal 17–31 Desember 2025
- KA 7001A / KA Gajayana (Malang–Gambir | 18.25–08.12 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 70098 / KA Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 15.40–22.44 | Eksekutif SS Gen1)
- KA 7015A / KA Brantas (Blitar–Pasarsenen | 08.05–20.42 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
- KA 7017A / KA Kertajaya (Surabaya Pasarturi–Pasarsenen | 20.40–07.28 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
- KA 7027A / KA Kutojaya Utara (Kutoarjo–Pasarsenen | 16.00–23.35 | Eks SS & Eksprem SS)
- KA 7029A / KA Kutojaya Selatan (Kutoarjo–Kiaracondong | 18.00–01.52 | Ekonomi 106 seat)
Tanggal 18–31 Desember 2025
- KA 7002A / KA Gajayana (Gambir–Malang | 00.10–13.50 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 7003A / KA Sembrani (Surabaya Pasarturi–Gambir | 05.25–15.16 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 7004 / KA Sembrani (Gambir–Surabaya Pasarturi | 14.45–00.40 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 7006 / KA Batavia (Gambir–Solo Balapan | 09.35–18.07 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7005 / KA Batavia (Solo Balapan–Gambir | 22.00–07.05 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7007B / KA Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 06.20–13.29 | Eksekutif SS NG)
- KA 7008B / KA Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 16.15–23.16 | Eksekutif SS NG)
- KA 7016A / KA Brantas Brantas (Pasarsenen–Blitar | 12.35–01.20 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
- KA 7010B / KA Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 05.20–12.25 | Eksekutif SS Gen1)
- KA 7038 / KA Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 07.10–14.42 | Eksekutif SS Gen1)
- KA 7011B / KA Lodaya (Solo Balapan–Bandung | 08.15–16.30 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7014B / KA Lodaya (Bandung–Solo Balapan | 10.10–18.54 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7013B / KA Lodaya (Solo Balapan–Bandung | 21.40–06.02 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7012B / KA Lodaya (Bandung–Solo Balapan | 21.15–06.00 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7018B / KA Kertajaya (Pasarsenen–Surabaya Pasarturi | 05.00–15.33 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
- KA 7025 / KA Tambahan SLO–PSE (Solo Balapan–Pasarsenen | 04.00–12.27 | Ekonomi SS NG)
- KA 7026 / KA Tambahan PSE–SLO (Pasarsenen–Solo Balapan | 14.20–22.53 | Ekonomi SS NG)
- KA 7037 / KA Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 18.20–01.55 | Eksekutif SS Gen1)
- KA 7028A / KA Kutojaya Utara (Pasarsenen–Kutoarjo | 04.25–11.35 | Eks SS & Ekonomi Premium SS)
- KA 7030A / KA Kutojaya Selatan (Kiaracondong–Kutoarjo | 05.25–13.02 | Ekonomi 106 seat)
- KA 7021B / KA Tambahan SGU–KAC (Surabaya Gubeng–Kiaracondong | 10.00–01.25 | Ekonomi 106 seat)
- KA 7022B / KA Tambahan KAC–SGU (Kiaracondong–Surabaya Gubeng | 08.00–22.35 | Ekonomi 106 seat)
- KA 7039 / KA Tambahan LPN–PSE (Lempuyangan–Pasarsenen | 06.00–13.56 | Eksekutif & Ekonomi SS)
- KA 7040 / KA Tambahan PSE–LPN (Pasarsenen–Lempuyangan | 15.25–22.57 | Eksekutif & Ekonomi SS) (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Daftar Kereta Api Tambahan Saat Libur Nataru, Banyak Opsi Jadwal Pergi dan Pulang
Mudik Nataru 2026 Jadi Lebih Lancar, tak Ada Lagi Antrean saat Boarding Kereta Api!
Begini Kesiapan Armada Angkut Penumpang Libur Nataru
Jelang Nataru, Pemerintah Siap Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Bahan Pokok
Dinkes Solo Lakukan Inspeksi Jelang Nataru, Temukan Makanan Kedaluwarsa di Pasar
Kemenhub Perintahkan Siaga 24 Jam Antisipasi Cuaca Ekstrem di Nataru
Libur Nataru, Jalan Tol Solo-Jogja Dibuka hanya sampai GT Prambanan Klaten
Angkutan Perkebunan KAI Tembus 521.698 Ton, Topang Kebutuhan Jelang Natal dan Tahun
Kemendag Intensifkan Pengawasan Distribusi MINYAKITA Jelang Nataru
119,5 Juta Orang Bakal Lakukan Perjalanan Saat Nataru, Begini Rinciannya