Jorge Lorenzo Berjaya di Latihan Bebas 2 GP Indianapolis

Sabtu, 08 Agustus 2015 - Rendy Nugroho

MerahPutih MotoGP - Rider Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo sukses merajai dua seri latihan bebas di Sirkuit Indianapolis. Pembalap berjuluk X-Fuera itu dua kali mengasapi dari rekan setimnya, Valentino Rossi dan sang juara bertahan, Marc Marquez.

Lorenzo berhasil mencatatkan waktu 1 menit 32.863 detik unggul 0,003 detik dari Marquez yang ada di urutan kedua. Lorenzo menjadi yang tercepat yakni 343 kilometer per jamnya, sementara disusul Marquez dengan 347 kilometer per jam.

Kedua rider itu ditempel oleh pilar Ducati, Andrea Dovizioso yang berada di urutan ketiga dengan torehan waktu 1 menit 33.155 detik.

Sementara itu, Valntino Rossi mengakhiri sesi latihan bebas di urutan 10 dengan waktu 1 menit 33.532 detik dan kecepatan terbaik 339 kilometer per jam.

Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas kedua, diberitakan Crash:

1. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha 1'32.860
2. Marc Marquez Repsol Honda 1'32.863 +0.003 / 0.003
3. Andrea Dovizioso Ducati Team 1'33.155 +0.295 / 0.292
4. Andrea Iannone Ducati Team 1'33.166 +0.306 / 0.011
5. Cal Cruthclow CWM LCR Honda 1'33.186 +0.326 / 0.020
6. Pol Espargaro Yamaha Tech 3 1'33.362 +0.502 / 0.176
7. Dani Pedrosa Repsol Honda 1'33.377 +0.517 / 0.015
8. Scott Redding Marc VDS Honda 1'33.443 +0.583 / 0.066
9. Bradley Smith Yamaha Tech 3 1'33.474 +0.614 / 0.031
10. Valentino Rossi Movistar Yamaha 1'33.532 +0.672 / 0.058
11. Danilo Petrucci Pramac Racing 1'33.763 +0.903 / 0.231
12. Yonny Hernandez Pramac Racing 1'33.934 +1.074 / 0.171
13. Maverick Vinales SUZUKI ECSTAR 1'33.973 +1.113 / 0.039
14. Hector Barbera Avintia Racing 1'34.083 +1.223 / 0.110
15. Aleix Espargaro SUZUKI ECSTAR 1'34.139 +1.279 / 0.056
16. Nicky Hayden Aspar MotoGP 1'34.397 +1.537 / 0.258
17. Mike Di Meglio Avintia Racing 1'34.459 +1.599 / 0.062
18. Jack Miller CWM LCR Honda 1'34.731 +1.871 / 0.272
19. Eugene Laverty Aspar MotoGP 1'34.923 +2.063 / 0.192
20. Stefan Bradl Aprilia Racing 1'34.935 +2.075 / 0.012
21. Alex De Angelis IodaRacing Team 1'35.185 +2.325 / 0.250
22. Alvaro Bautista Aprilia Racing 1'35.284 +2.424 / 0.099
23. Toni Elias AB Motoracing 1'36.336 +3.476 / 1.052

Baca Juga:

Taktik Marc Marquez untuk Kuasai GP Indianapolis

Andrea Iannone Siap Jungkalkan Marc Marquez di GP Indianapolis

Valentino Rossi Ambisius Perebutkan Gelar MotoGP 2015

Jorge Lorenzo Kuasai Latihan Bebas 1 GP Indianapolis

Rossi dan Lorenzo Janji Pinjamkan Motornya Pada Hamilton

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan