FP2 GP Jerez: Jorge Lorenzo Perkasa, Valentino Rossi Tercecer
Jumat, 01 Mei 2015 -
MerahPutih MotoGP - Pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo kembali menunjukkan keperkasaannya usai meraih finis pertama pada sesi Free Practice 2 pada lanjutan MotoGP 2015 seri keempat di Sirkuit Jerez, Spanyol, Jumat (1/5). Sebelumnya, Jorge Lorenzo menjadi yang tercepat di sesi Free Practice Pembuka MotoGP 2015.
Juara MotoGP dua kali itu secara gahar melesat dengan kuda besinya, Yamaha YZR-M1 dan sukses mencatatkan waktu tercepat 1 menit 39,300 detik. Bila dibandingkan dengan waktu yang ia catatkan pada FP pembuka, maka kecepatannya menurun 0,127 detik. Walau begitu, Lorenzo boleh berbangga dengan torehannya pada FP pembuka dengan mendominasi lintasan Jerez.
Di tepi lain, Marc Marquez mulai terlihat nyaman di atas tunggangannya. Sempat berada di urutan delapan pada FP I, The Baby Alien dengan jari yang masih cedera melesat ke posisi dua. Ia hanya terpaut selisih 0,128 detik dari Lorenzo.
Posisi Marquez diikuti oleh duo Ducati yang juga memperlihatkan perubahan. Andrea Iannone meningkat signifikan dengan berada di posisi tiga (sebelumnya 12) dan rekan satu timnya, Andrea Dovizioso mengunci posisi empat.
Pembalap Movistar Yamaha lainnya, Valentino Rossi masih kesulitan di sesi FP 2 ini. Namun dengan melihat tren belakangan ini, The Doctor memang lebih banyak berada di papan tengah saat latihan dan justru menggila saat Race. pembalap berkebangsaan Italia tersebut harus puas berada di urutan 13.
Berikut Hasil lengkap Free Practice II MotoGP Jerez 2015 seperti dilansir laman resmi MotoGP:
1. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) 1m 39.300s [Lap 14/20] 291km/h
2. Marc Marquez (Repsol Honda Team) 1m 39.428s +0.128s [4/16] 293km/h
3. Andrea Iannone (Ducati Team) 1m 39.511s +0.211s [18/18] 292km/h
4. Andrea Dovizioso (Ducati Team) 1m 39.535s +0.235s [17/17] 293km/h
5. Aleix Espargaro (Team Suzuki Ecstar) 1m 39.616s +0.316s [8/18] 282km/h
6. Danilo Petrucci (Pramac Racing) 1m 39.718s +0.418s [2/18] 290km/h
7. Cal Crutchlow (CWM LCR Honda) 1m 39.909s +0.609s [14/18] 290km/h
8. Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech 3 1m 39.953s +0.653s [13/15] 291km/h
9. Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar 1m 40.087s +0.787s [15/18] 284km/h
10. Scott Redding (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1m 40.145s +0.845s [16/17] 292km/h
11. Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3 1m 40.293s +0.993s [17/20] 289km/h
12. Yonny Hernandez (Pramac Racing 1m 40.363s +1.063s [14/15] 293km/h
13. Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) 1m 40.394s +1.094s [9/19] 289km/h
14. Mike Di Meglio (Avintia Racing) 1m 40.444s +1.144s [15/19] 289km/h
15. Eugene Laverty (Aspar MotoGP Team) 1m 40.514s +1.214s [12/18] 283km/h
16. Hector Barbera (Avintia Racing) 1m 40.569s +1.269s [2/18] 291km/h
17. Hiroshi Aoyama (Repsol Honda Team) 1m 40.678s +1.378s [16/18] 292km/h
18. Alvaro Bautista (Factory Aprilia Gresini) 1m 40.752s +1.452s [19/19] 281km/h
19. Nicky Hayden (Aspar MotoGP Team) 1m 40.819s +1.519s [15/18] 279km/h
20. Stefan Bradl (Athina Forward Racing) 1m 40.825s +1.525s [11/13] 286km/h
21. Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) 1m 40.917s +1.617s [13/15] 284km/h
22. Jack Miller (CWM LCR Honda) 1m 41.226s +1.926s [13/16] 284km/h
23. Loris Baz (Athina Forward Racing) 1m 41.422s +2.122s [3/18] 281km/h
24. Marco Melandri (Factory Aprilia Gresini) 1m 41.450s +2.150s [15/16] 283km/h
25. Alex De Angelis (Octo IodaRacing) 1m 42.176s +2.876s [9/14] 277km/h
Baca Juga:
Jorge Lorenzo Tercepat di FP 1 MotoGP Jerez 2015
Jorge Lorenzo Harus Ikuti Jejak Valentino Rossi
Jorge Lorenzo Bakal Hijrah ke Ducati?