2 November Tol Solo-Jogja Tidak Lagi Gratis, Ini Detail Tarifnya: Termahal Rp 84.500

Kamis, 31 Oktober 2024 - Wisnu Cipto

MerahPutih.com - Sebelum lengser, Presiden RI ke-7 Jokowi telah meresmikan jalan tol Solo-Jogja pada 29 September 2024 lalu. Selama diresmikan jalan tol seksi Colomadu sampai dengan Ngawen, Klaten sepanjang 22,3 Km tersebut diberlakukan tarif 0 rupiah.

Setelah hampir satu bulan lebih gratis, pemerintah pusat memutuskan menarik tarif tol Solo Jogja mulai, Sabtu (2/11) pukul 00.00 WIB. Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 2816/KPTS/M/2024.

Pemberlakuan tarif tol Solo Jogja tersebut dipublikasikan lewat akun @jasamargajogjasolo_official. Terdapat empat ruas jalan yang dikenai tarif berdasarkan 1 sampai 5 golongan.

Baca juga:

Uang Ganti Rugi Tol Jogja-Solo di Klaten Telah Dibayarkan, Tembus Rp 2 Triliun

Untuk ruas jalan pertama Kartasura-Klaten, ruas jalan kedua Banyudono-Polanharjo, Polanharjo-Klaten, dan Klaten-Polanharjo. Tarif termahal golongan 5 Rp 84.500 (ruas Kartasura-Klaten).

“Tol Solo-Jogja diberlakukan tarif sesuai yang telah dibublikasikan,” kata Manejer SDM dan Umum PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ), Mia Tarigan, saat dikonfirmasi Kamis (31/10).

Berikut tarif resmi Tol Jogja-Solo ruas Kartasura-Klaten:


Kartasura-Banyudono: Rp3.500 (gol 1), Rp5.500 (gol 2), Rp5.500 (gol 3), Rp7.500 (gol 4), Rp7.500 (gol 5)
Kartasura-Polanharjo: Rp24.500 (gol 1), Rp37.000 (gol 2), Rp37.000 (gol 3), Rp49.000 (gol 4), Rp49.000 (gol 5)
Kartasura-Klaten: Rp42.500 (gol 1), Rp63.500 (gol 2), Rp63.500 (gol 3), Rp84.500 (gol 4), Rp84.500 (gol 5)

Banyudono-Polanharjo: Rp21.000 (gol 1), Rp31.500 (gol 2), Rp31.500 (gol 3), Rp42.000 (gol 4), Rp42.000 (gol 5)
Banyudono-Klaten: Rp38.500 (gol 1), Rp58.000 (gol 2), Rp58.000 (gol 3), Rp77.500 (gol 4), 77.500 (gol 5)
Banyudono-Kartasura: Rp3.500 (gol 1), Rp5.500 (gol 2), Rp5.500 (gol 3), Rp7.500 (gol 4), Rp7.500 (gol 5)

Baca juga:

Tol Solo-Yogyakarta Masih Gratis Sampai Ada Instruksi Baru dari Pusat

Polanharjo-Klaten: Rp17.500 (gol 1), Rp26.500 (gol 2), Rp26.500 (gol 3), Rp35.500 (gol 4), Rp35.500 (gol 5)
Polanharjo-Banyudono: Rp21.000 (gol 1), Rp31.500 (gol 2), Rp31.500 (gol 3), Rp42.000 (gol 4), Rp42.000 (gol 5)
Polanharjo-Kartasura: Rp24.500 (gol 1), Rp37.000 (gol 2), Rp37.000 (gol 3), Rp49.000 (gol 4), Rp49.000 (gol 5)

Klaten-Polanharjo: Rp17.500 (gol 1), Rp26.500 (gol 2), Rp26.500 (gol 3), Rp35.500 (gol 4), Rp35.500 (gol 5)
Klaten-Banyudono: Rp38.500 (gol 1), Rp58.000 (gol 2), Rp58.000 (gol 3), Rp77.500 (gol 4), 77.500 (gol 5)
Klaten-Kartasura: Rp42.500 (gol 1), Rp63.500 (gol 2), Rp63.500 (gol 3), Rp84.500 (gol 4), Rp84.500 (gol 5). (Ismail/Jawa Tengah)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan